Fale Conosco pelo WhatsApp
Sobre a loja

Nós da Curitiba Trade Shop oferecemos produtos das melhores marcas do Brasil e do mundo; A qualidade dos nossos fornecedores aliada ao nosso time de consultores, possibilita um atendimento que supera as expectativas dos clientes mais exigentes. Somos e-commerce, enviamos para todo o Brasil ( não temos atendimento de balcão) Seja bem vindo!

Retentor traseiro do virabrequim 83x113x13 Fiat Ducato 2.3 16v 2009-2023 Peugeot Boxer 2.3 16v 2009-2017 Citroen Jumper

Código: 1152 Marca:
R$ 296,19 R$ 266,57
Comprar Disponibilidade: 3 dias úteis
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

 Produto:Retentor Do Volante


Marca:BASTOS

Aplicação:

 

Peugeot Boxer 16 LUGARES HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Peugeot Boxer FURGÃO MÉDIO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Peugeot Boxer FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Peugeot Boxer FURGÃO CURTO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Peugeot Boxer FURGÃO LONGO ELEVADO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Peugeot Boxer FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2012 A 2013

Peugeot Boxer FURGÃO CURTO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2012 A 2013

Peugeot Boxer FURGÃO MÉDIO HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2012 A 2014

Peugeot Boxer FURGÃO LONGO ELEVADO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2012 A 2016

Peugeot Boxer 16 LUGARES HDI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2012 A 2016

Peugeot Boxer VAN 2.3 16 LUGARES | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | 127 cv. De 2017 A 2017

Iveco Daily 30S13 CITY GRAN FURGONE | F1A WG - EGR F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2021

Iveco Daily 30S13 CITY | F1A WG - EGR F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2022

Iveco Daily 30-130 FURGÃO | F1C WG - EGR F1C WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2020 A 2024

Fiat Ducato MINIBUS TETO BAIXO | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato MAXICARGO 12M3 | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato CARGO | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato MINIBUS TETO ALTO | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato COMBINATO | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato CARGO L | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato MAXICARGO 10M3 | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato MULTI TETO ALTO | F1A E 0481 T F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 126 cv. De 2009 A 2012

Fiat Ducato MINIBUS | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2010 A 2017

Fiat Ducato MAXICARGO 12,0 m³ | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2013 A 2017

Fiat Ducato MAXICARGO 10,0 m³ | F1A E 0481 T MULTIAIR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2013 A 2017

Fiat Ducato CARGO 9,0 m³ | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2013 A 2017

Fiat Ducato CARGO 7,5 m³ | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2013 A 2017

Fiat Ducato MULTI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2013 A 2018

Fiat Ducato MINIBUS TETO ALTO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2016 A 2017

Fiat Ducato CHASSI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato VIP BUS | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato MAXICARGO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato MINIBUS | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato MINIBUS COMFORT | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato MAXIMULTI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato MULTI | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato CARGO CURTO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato CARGO MEDIO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Fiat Ducato EXECUTIVO | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 130 cv. De 2018 A 2023

Citroen Jumper PICK-UP | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2009 A 2012

Citroen Jumper FURGON | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2009 A 2017

Citroen Jumper VETRATO EXECUTIVE | SOFIM F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2011 A 2015

Citroen Jumper VETRATO | SOFIM F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2011 A 2016

Citroen Jumper MINIBUS | F1A MULTIJET F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2017 A 2017

Tac Stark TURBO TD 4WD | S23 F1A | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2010 A 2014

 

Tac Stark 2.3 TURBODIESEL 4WD | S23WG LD F1A | 2.3 L 16V DOHC L4 | 127 cv. De 2017 A 2019

R$ 296,19 R$ 266,57
Comprar Disponibilidade: 3 dias úteis
Selos

Curitiba Trade Shop - CNPJ: 30.273.514/0001-81 © Todos os direitos reservados. 2026


Para continuar, informe seu e-mail