Fale Conosco pelo WhatsApp
Sobre a loja

Nós da Curitiba Trade Shop oferecemos produtos das melhores marcas do Brasil e do mundo; A qualidade dos nossos fornecedores aliada ao nosso time de consultores, possibilita um atendimento que supera as expectativas dos clientes mais exigentes. Somos e-commerce, enviamos para todo o Brasil ( não temos atendimento de balcão) Seja bem vindo!

Retentor MIT galant 2.4 16v 1994-1995 pajero 1.8 16v/2.0 16v 1999-2018 asx 2.0 16v 2010-202 85X103X8.00

Código: 8510 Marca:
Ops! Esse produto encontra-se indisponível.
Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.

APLICAÇÃO:

 

MITSUBISHI PAJERO IO 1.8L 16V SOHC L4 1999-2002

MITSUBISHI PAJERO TR4 2.0L 16V DOHC L4 2002-2015

MITSUBISHI PAJERO TR4 4X2 AT 2.0L 16V SOHC L4 2012-2015

MITSUBISHI PAJERO TR4 4X2 MT 2.0L 16V SOHC L4 2012-2015

MITSUBISHI PAJERO TR4 4X4 AT 2.0L 16V SOHC L4 2012-2015

MITSUBISHI PAJERO TR4 O NEILL 4X4 AT 2.0L 16V SOHC L4 2014-2015

SUZUKI VITARA

Mitsubishi Airtrek 2.4I GLS | 4G69 4B12 MIVEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2003 A 2008

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2010 A 2013

Mitsubishi Asx 2.0 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2011 A 2012

Mitsubishi Asx 2.0 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 150 cv. De 2011 A 2012

Mitsubishi Asx CVT 4X2 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2015

Mitsubishi Asx MT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2015

Mitsubishi Asx CVT 4X4 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2015

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 MT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Asx OUTDOOR 4X4 MT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Asx ONEIL 4X2 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Asx OUTDOOR 2.0 4X2 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 CVT (ARMURA) | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2017

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2017

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 CVT (ARMURA) | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2017

Mitsubishi Asx 2.0 AT 4X4 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2017

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT - TETO - XENON | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2018

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 MT | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2018

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 AT | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2018

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT FLEX TOP | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2017 A 2019

Mitsubishi Asx OUTDOOR 2.0 4X2 AT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2018 A 2019

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT FLEX + TETO SOLAR | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2020

Mitsubishi Asx 2.0 4X4 AT FLEX | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2021

Mitsubishi Asx HPE 4X4 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2021

Mitsubishi Asx HPE-S | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2021

Mitsubishi Asx HPE 4X2 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2021

Mitsubishi Asx GLS | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2021

Mitsubishi Asx 2.0 4X2 AT FLEX | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2019 A 2023

Kia Cerato 2.0 KOUP | G4KD 2.0 TETTA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 158 cv. De 2011 A 2013

Jeep Compass SPORT | - TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2016 A 2018

Jeep Compass SPORT | - TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2017 A 2019

Jeep Compass NIGHT EAGLE | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2019

Jeep Compass SPORT 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2023

Jeep Compass LONGITUDE 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2023

Jeep Compass LIMITED 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2024

Mitsubishi Eclipse GST 2.0 16V TURBO | 4G63 4G | 2.0 L 16V DOHC L4 | 214 cv. De 1995 A 1999

Hyundai Elantra 2.0L | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2013 A 2016

Fiat Freemont PRECISION | B DUAL VVT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2011 A 2015

Fiat Freemont EMOTION | B DUAL VVT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2011 A 2015

Mitsubishi Galant ES 2.4 | 4G64 4G64 | 2.4 L 16V SOHC L4 | 143 cv. De 1994 A 1995

Hyundai Ix35 GLS 4WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2012

Hyundai Ix35 GLS 2WD AUTO | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 163 cv. De 2010 A 2013

Mitsubishi Lancer GLX | 4G92 4G | 1.6 L 16V DOHC L4 | 113 cv. De 1992 A 1996

Mitsubishi Lancer GLX | 4G92 4G | 1.6 L 16V SOHC L4 | 105 cv. De 1997 A 1999

Mitsubishi Lancer 2.0I GLX | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 114 cv. De 2005 A 2006

Mitsubishi Lancer 2.0I TURBO EVOX 4WD | 4B11 T/C MIVEC 14 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 295 cv. De 2007 A 2012

Mitsubishi Lancer 2.0 I GLS TURBO EVOX 4WD | 4B11 T/C MIVEC 14 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 295 cv. De 2011 A 2012

Mitsubishi Lancer 2.0 SPORTBACK RALLIART 4X4 | 4B11T - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 250 cv. De 2011 A 2012

Mitsubishi Lancer 2.0 MT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2011 A 2015

Mitsubishi Lancer 2.0 GT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2011 A 2015

Mitsubishi Lancer 2.0L GT AWD | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2015

Mitsubishi Lancer 2.0 GT BY ARMURA | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2016

Mitsubishi Lancer 2.0L CVT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2016

Mitsubishi Lancer 2.0L MT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2019

Mitsubishi Lancer 2.0 CVT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2014 A 2016

Mitsubishi Lancer 2.0 GT AWD | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2014 A 2016

Mitsubishi Lancer 2.0 HLE CVT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2017

Mitsubishi Lancer 2.0 HLE BY ARMURA | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2016 A 2016

Mitsubishi Lancer 2.0 GT CVT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2016 A 2018

Mitsubishi Lancer 2.0 HL BY ARMURA | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2016 A 2019

Mitsubishi Lancer 2.0 HL | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2016 A 2019

Mitsubishi Lancer 2.0 HLT CVT | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2016 A 2019

Mitsubishi L200 TRITON HLS | 4G64 4G64 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv. De 2013 A 2016

Mitsubishi L200 TRITON HLS CHROME EDITION 2.4 FLEX | 4G64 4G64 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv. De 2017 A 2018

Mitsubishi L200 TRITON OUTDOOR 2.4 FLEX | 4G64 4G64 | 2.4 L 16V SOHC L4 | 138;142 cv. De 2017 A 2019

Kia Magentis EX | G4KD THETA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 165 cv. De 2009 A 2010

Kia Optima EX 2.4 L | G4KJ THETA II | 2.4 L 16V DOHC L4 | 180 cv. De 2012 A 2012

Kia Optima EX 2.4 L | G4KJ THETA II | 2.4 L 16V DOHC L4 | 180 cv. De 2013 A 2015

Mitsubishi Outlander 2.4I 4WD | 4B12 MIVEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 170 cv. De 2009 A 2011

Mitsubishi Outlander 2.0 L | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 147 cv. De 2009 A 2012

Mitsubishi Outlander 2.0 L | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2013 A 2014

Mitsubishi Outlander 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2014 A 2015

Mitsubishi Outlander PHEV HYBRID 2.0 16V | 4B11 HIBRIDO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 121 cv. De 2014 A 2015

Mitsubishi Outlander 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2015 A 2016

Mitsubishi Outlander COMFORT 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2020

Mitsubishi Outlander 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2017 A 2022

Mitsubishi Outlander GLS 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2018 A 2019

Mitsubishi Outlander HPE 2.0 | 4J11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160 cv. De 2018 A 2024

Mitsubishi Outlander SPORT HPE 4X4 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2020 A 2024

Mitsubishi Outlander SPORT GLS | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2020 A 2024

Mitsubishi Outlander SPORT HPE 4X2 | 4B11 MIVEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 160;170 cv. De 2020 A 2024

Mitsubishi Pajero IO | 4G93 4G93 | 1.8 L 16V SOHC L4 | 117 cv. De 1999 A 2001

Mitsubishi Pajero IO | 4G93 4G93 | 1.8 L 16V SOHC L4 | 117 cv. De 1999 A 2002

Mitsubishi Pajero SE | 4G93 4G93 | 1.8 L 16V SOHC L4 | 117 cv. De 2000 A 2002

Mitsubishi Pajero TR4 | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 131 cv. De 2002 A 2007

Mitsubishi Pajero TR4 | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 131;133 cv. De 2007 A 2009

Mitsubishi Pajero TR4 | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 135;140 cv. De 2009 A 2015

Mitsubishi Pajero TR4 4X4 AT | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 135;140 cv. De 2012 A 2015

Mitsubishi Pajero TR4 4X2 AT | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 135;140 cv. De 2012 A 2015

Mitsubishi Pajero TR4 4X2 MT | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 135;140 cv. De 2012 A 2015

Mitsubishi Pajero TR4 O´NEILL 4X4 AT | 4G94 4G94 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 135;140 cv. De 2014 A 2018

Hyundai Santa fé GLS | G4KE (L6) 24T2 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174 cv. De 2011 A 2012

Hyundai Sonata 2.4 I | I4 THETA II | 2.4 L 16V DOHC L4 | 180 cv. De 2010 A 2012

Hyundai Sonata 2.4 I | G4KC THETA | 2.4 L 16V DOHC L4 | 181 cv. De 2013 A 2015

Kia Sorento 2.4 4X4 EX | G4KE CVVT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174 cv. De 2010 A 2015

Mitsubishi Space wagon 2.4 16V GLXI | 4G64 2.4 L 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 150 cv. De 1998 A 2004

Kia Sportage LX | G4KD THETA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 166 cv. De 2010 A 2012

Kia Sportage 2.0 LX 4X4 | G4KD THETA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 166 cv. De 2010 A 2014

Kia Sportage LX AT | G4KD THETA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2012 A 2016

Kia Sportage LX MT | G4KD THETA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2012 A 2016

Kia Sportage 2.0 LX FLEX 4X4 | G4KD THETA II | 2.0 L 16V DOHC L4 | 169;178 cv. De 2012 A 2019

Fiat Toro FREEDOM 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2016 A 2019

Fiat Toro FREEDOM ROAD 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2017 A 2018

Fiat Toro BLACKJACK 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2017 A 2019

Fiat Toro VOLCANO 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2018 A 2019

 

 

 

MITSUBISHI (PAJERO IO - MOTOR 1.8 16V (99/01)) / (PAJERO TR4 - MOTOR 4G93 2.0 16V / 4G94 2.0 16V) - 

 

7826V, 05783BRGF, 1151194
Pague com
  • Pix
Selos

Curitiba Trade Shop - CNPJ: 30.273.514/0001-81 © Todos os direitos reservados. 2025


Para continuar, informe seu e-mail