Fale Conosco pelo WhatsApp
Sobre a loja

Nós da Curitiba Trade Shop oferecemos produtos das melhores marcas do Brasil e do mundo; A qualidade dos nossos fornecedores aliada ao nosso time de consultores, possibilita um atendimento que supera as expectativas dos clientes mais exigentes. Somos e-commerce, enviamos para todo o Brasil ( não temos atendimento de balcão) Seja bem vindo!

Pastilhas de Freio Dianteiras – Audi Q3 (F3), VW Golf 8, Jetta 7, Passat 7, Tiguan Allspace – Modelos 2014 a 2024

Código: RD0628 Marca:
2x de R$ 310,69
R$ 621,39
Comprar Disponibilidade: 10 dias úteis Estoque: 99 unidades
  • R$ 621,39 Pix
    • 1x de R$ 621,39 sem juros
    • 2x de R$ 310,69 sem juros
    • 3x de R$ 230,39
    • 4x de R$ 172,99
    • 5x de R$ 142,06
    • 6x de R$ 118,40
    • 7x de R$ 103,61
    • 8x de R$ 90,67
    • 9x de R$ 82,64
    • 10x de R$ 74,97
    • 11x de R$ 68,16
    • 12x de R$ 63,23
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Marca: FEBI

 

APLICAÇÃO:

 

Q3 (F3) 2018 - 1.4 45 TFSI e PHEV 16V - 180 kW / 245 hp

Q3 (F3) quattro 2018 - 2.0 45 TFSI 16V - 170 kW / 231 hp

Q3 (F3) quattro 2018 - 2.0 40 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Q3 (F3) quattro 2018 - 2.0 45 TFSI 16V - 180 kW / 245 hp

Q3 (F3) quattro 2018 - 2.0 45 TFSI 16V - 169 kW / 230 hp

Q3 (F3) Sportback 2019 - 1.4 45 TFSI e PHEV 16V - 180 kW / 245 hp

Q3 (F3) Sportback quattro 2019 - 2.0 45 TFSI 16V - 170 kW / 231 hp

Q3 (F3) Sportback quattro 2019 - 2.0 40 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Q3 (F3) Sportback quattro 2019 - 2.0 45 TFSI 16V - 180 kW / 245 hp

Q3 (F3) Sportback quattro 2019 - 2.0 45 TFSI 16V - 169 kW / 230 hp

Golf 8 (CD) 2019 - 1.4 GTE PHEV 16V - 180 kW / 245 hp

Golf 8 (CD) 2019 - 2.0 GTI 16V - 221 kW / 300 hp

Golf 8 (CD) 2019 - 2.0 GTI 16V - 180 kW / 245 hp

Golf 8 (DA) 2024 - 2.0 GTI 16V - 221 kW / 300 hp

Golf 8 (DA) 2024 - 2.0 GTI 16V - 195 kW / 265 hp

Golf 8 4motion (CD) 2020 - 2.0 TSI R 16V - 245 kW / 333 hp

Golf 8 4motion (CD) 2020 - 2.0 TSI R 16V - 235 kW / 320 hp

Golf 8 4motion (DA) 2024 - 2.0 TSI R 16V - 245 kW / 333 hp

Golf 8 Variant 4motion (CG) 2021 - 2.0 TSI R 16V - 245 kW / 333 hp

Golf 8 Variant 4motion (CG) 2021 - 2.0 TSI R 16V - 235 kW / 320 hp

Golf 8 Variant 4motion (DB) 2024 - 2.0 TSI R 16V - 245 kW / 333 hp

Jetta 7 (BU) 2017 - 2.0 16V - 169 kW / 230 hp

Jetta 7 (BU) 2017 - 2.0 TSI 16V - 169 kW / 230 hp

Jetta 7 (BU) 2017 - 2.0 GLI 16V - 170 kW / 231 hp

Passat 7 (3G) 2014 - 1.4 GTE PHEV 16V - 160 kW / 218 hp

Passat 7 (3G) 2014 - 2.0 TFSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 (3G) 2014 - 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 (CB) 2018 - 2024 1.4 GTE PHEV 16V - 160 kW / 218 hp

Passat 7 (CB) 2018 - 2024 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Passat 7 (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Passat 7 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Passat 7 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (3G) 2014 - 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (3G) 2014 - 2.0 TFSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (3G) 2014 - 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (3G) 2014 - 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Passat 7 Alltrack 4motion (CB) 2018 - 2024 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 Variant (3G) 2014 - 1.4 GTE PHEV 16V - 160 kW / 218 hp

Passat 7 Variant (3G) 2014 - 2.0 TFSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 Variant (CB) 2015 - 2024 1.4 GTE PHEV 16V - 160 kW / 218 hp

Passat 7 Variant (CB) 2015 - 2024 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Passat 7 Variant (CB) 2015 - 2024 2.0 TFSI 16V - 162 kW / 220 hp

Passat 7 Variant 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 Variant 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 Variant 4motion (3G) 2014 - 2024 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Passat 7 Variant 4motion (CB) 2017 - 2024 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Passat 7 Variant 4motion (CB) 2017 - 2024 2.0 TSI 16V - 200 kW / 272 hp

Passat 7 Variant 4motion (CB) 2017 - 2024 2.0 TSI 16V - 206 kW / 280 hp

Passat 7 Variant 4motion (CB) 2017 - 2024 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Tiguan 2 Allspace (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace (BJ2) 2021 - 1.5 TSI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BJ2) 2021 - 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BJ2) 2021 - 1.4 TSI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 1.4 TSI E100 Flex 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 2.0 TFSI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 1.5 TSI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace (BW2) 2017 - 1.4 TSI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 136 kW / 185 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 180 kW / 245 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 140 kW / 190 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2) 2021 - 2.0 TSI 16V - 132 kW / 179 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 136 kW / 185 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TDI 16V - 147 kW / 200 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 180 kW / 245 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSFI 16V - 137 kW / 186 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 140 kW / 190 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TDI 16V - 176 kW / 239 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TDI 16V - 140 kW / 190 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 162 kW / 220 hp

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp

 

Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2) 2017 - 2.0 TSI 16V - 132 kW / 179 hp

 

Informações sobre o produto

Equilíbrio de desempenho, conforto ao dirigir e longevidade

Conforto: sem fricção do freio, sem vibração

Segurança: desempenho ideal de frenagem, distâncias curtas de frenagem

Baixo nível de ruído: métodos de última geração para redução de ruído

 

 

 

Mais segurança, mais conforto

As pastilhas de freio selecionadas da febi não precisam ser recolhidas ou "travadas" primeiro. A "abrasão" garante um desempenho imediato da frenagem durante a fabricação.

 

 

Nesse processo, a superfície das pastilhas de freio é aquecida sob alta pressão a 650 ° C para remover componentes não curados (gases residuais). Sem queimar, existe o risco de as pastilhas de freio superaquecerem sob cargas pesadas e perderem o efeito de frenagem.

 

Segurança através da certificação

Para garantir uma qualidade consistente, todas as pastilhas de freio febi são certificadas de acordo com a ECE R-90. As pastilhas de freio são peças de desgaste relevantes para a segurança. Por esse motivo, a febi testa todos os artigos de acordo com especificações rígidas.

 

O ECE R-90 é um procedimento prescrito na UE onde é testado o desempenho dos freios das pastilhas. Isso cria confiança e facilita a identificação de importações inferiores e baratas.

 

Produção precisa para alto conforto de condução

A qualidade do material de todos os componentes é decisiva para o funcionamento seguro do sistema de freio. As pastilhas dos freios devem ser inflexivelmente seguras e duráveis ​​para garantir um efeito de frenagem de 100% em todas as condições de direção.

 

As pastilhas de freio da febi são fabricadas com precisão. A conformidade com as tolerâncias de produção é uma questão de rotina durante a produção. Esta é a única maneira de garantir um ótimo efeito de frenagem. O material de atrito das pastilhas de freio foi projetado para equilibrar desempenho, conforto ao dirigir e durabilidade.

 

 

CARACTERÍSTICAS:

 

Comprimento 175,3 mm

Espessura da pastilha de freio (incl. placa da parte traseira) 20 mm

Largura 70,3 mm

Marca de conformidade ECE R90 Approved

________________________________________________________

Audi 3Q0 698 151 | 3Q0 698 151 K

Volkswagen (VW) 3Q0 698 151 | 3Q0 698 151 C | 3Q0 698 151 E | 3Q0 698 151 K | 5Q0 688 151 AK | 5Q0 688 151 P, ATE 13.0460-2633.2, ABE C1W077ABE, BLUE PRINT ADV184290, TEXTAR 2473806, TRW GDB2219, FERODO FDB5380, FEBI 116243, BREMBO P85166, MEYLE 025 247 3821/PD, LPR 05P2163, ATE 13.0470-2633.2

2x de R$ 310,69
R$ 621,39
Comprar Disponibilidade: 10 dias úteis Estoque: 99 unidades
Pague com
  • Pix
Selos

Curitiba Trade Shop - CNPJ: 30.273.514/0001-81 © Todos os direitos reservados. 2025


Para continuar, informe seu e-mail