Nós da Curitiba Trade Shop oferecemos produtos das melhores marcas do Brasil e do mundo; A qualidade dos nossos fornecedores aliada ao nosso time de consultores, possibilita um atendimento que supera as expectativas dos clientes mais exigentes. Somos e-commerce, enviamos para todo o Brasil ( não temos atendimento de balcão) Seja bem vindo!
APLICAÇÃO
Chevrolet Camaro 6.2 SS COUPE | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 406 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Camaro SUNRISE SS 6.2 V8 | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 406 cv. De 2014 A 2016
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 406 cv. De 2014 A 2016
Chevrolet Camaro FIFTY 6.2 V8 | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 461 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 461 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 | L99 2FKEJD | 6.2 L 16V SOHC V8 | 461 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 | LT1 LT1 | 6.2 L 16V SOHC V8 | 461 cv. De 2019 A 2025
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | LT1 LT1 | 6.2 L 16V SOHC V8 | 461 cv. De 2019 A 2025
Chevrolet Captiva SPORT | LY7 HFV6 ALLOYTEC | 3.6 L 24V DOHC V6 | 257 cv. De 2008 A 2011
Chevrolet Captiva SPORT | LY7 HFV6 ALLOYTEC | 3.6 L 24V DOHC V6 | 257 cv. De 2008 A 2012
Chevrolet Captiva SPORT | LE9 LE9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 171 cv. De 2012 A 2014
Chevrolet Captiva ECOTEC 2.4 | LE9 LE9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 171 cv. De 2012 A 2016
Chevrolet Captiva SPORT 2.4 | LE9 LE9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 184 cv. De 2015 A 2017
Chevrolet Captiva SPORT | ECOTEC ECOTEC | 2.4 L 16V DOHC L4 | 184 cv. De 2017 A 2017
Ram Classic LARAMIE | - HEMI | 5.7 L 16V OHV V8 | 400 cv. De 2022 A 2025
Jeep Compass 2.0 L 16V | ECN - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 156 cv. De 2011 A 2015
Jeep Compass SPORT | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 156 cv. De 2012 A 2013
Jeep Compass SPORT 2.0 | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 156 cv. De 2013 A 2015
Jeep Compass SPORT | - TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2016 A 2018
Jeep Compass OPENING EDITION 2.0 AT | ECG;ECL TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | cv. De 2016 A 2018
Jeep Compass LIMITED | - - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2016 A 2019
Jeep Compass NIGHT EAGLE | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2017 A 2018
Jeep Compass SPORT | - TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2017 A 2018
Jeep Compass LONGITUDE | - TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2017 A 2018
Jeep Compass SPORT 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2023
Jeep Compass LONGITUDE 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2023
Jeep Compass LIMITED 2.0 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 159;166 cv. De 2019 A 2025
Chevrolet Cruze LT | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2016 A 2023
Chevrolet Cruze LTZ | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2016 A 2025
Chevrolet Cruze PREMIER | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2019 A 2025
Chevrolet Cruze BLACK BOW TIE | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2020 A 2023
Chevrolet Cruze LTZ | - ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2022 A 2025
Chevrolet Cruze MIDNIGHT | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2022 A 2025
Chevrolet Cruze LT | - ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2022 A 2025
Chevrolet Cruze sport6 LTZ | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2017 A 2021
Chevrolet Cruze sport6 LT | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2017 A 2023
Chevrolet Cruze sport6 PREMIER | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2019 A 2021
Chevrolet Cruze sport6 BLACK BOW TIE | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2020 A 2023
Chevrolet Cruze sport6 RS | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2022 A 2025
Chevrolet Equinox LT | LTG ECOTEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 262 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Equinox PREMIER | LTG ECOTEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 262 cv. De 2017 A 2020
Chevrolet Equinox MIDNIGHT | LFV ECOTEC | 1.5 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2020 A 2020
Chevrolet Equinox LT | LFV ECOTEC | 1.5 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2020 A 2021
Chevrolet Equinox PREMIER | LFV ECOTEC | 1.5 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2020 A 2025
Chevrolet Equinox RS | LFV ECOTEC | 1.5 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2021 A 2025
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 | L99 L99 | 6.2 L 16V OHC V8 | 409 cv. De 2007 A 2013
Fiat Freemont PRECISION | B DUAL VVT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2011 A 2015
Fiat Freemont EMOTION | B DUAL VVT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 172 cv. De 2011 A 2015
Suzuki Grand vitara 3.2 4X4 V6 | N32A 3.2 L 24V DOHC V6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 233 cv. De 2010 A 2011
Hummer H3 5.3 ALPHA 4X4 V8 AT | LH8 LH8 | 5.3 L 16V SOHV V8 | 304 cv. De 2008 A 2009
Dodge Journey SXT | - - | 2.7 L 24V DOHC V6 | 185 cv. De 2008 A 2010
Dodge Journey R/T | - - | 2.7 L 24V DOHC V6 | 185 cv. De 2009 A 2010
Dodge Journey 2.7 24V | 3D4P65F HEMI | 2.7 L 24V DOHC V6 | 185 cv. De 2009 A 2012
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2015 A 2015
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2015 A 2015
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2015 A 2015
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2015 A 2015
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2018
Chevrolet S10 FREERIDE | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2018
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2018
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2019
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2019
Chevrolet S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2016 A 2021
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2017 A 2020
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2019 A 2020
Chevrolet S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2019 A 2021
Chevrolet S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2019 A 2021
Chevrolet S10 ADVANTAGE 2.5 CD | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2020 A 2023
Chevrolet S10 AMBULANCIA | LCV-LGE SIDI ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 197;206 cv. De 2021 A 2025
Fiat Toro FREEDOM 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2016 A 2019
Fiat Toro FREEDOM ROAD 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2017 A 2018
Fiat Toro BLACKJACK 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2017 A 2019
Fiat Toro VOLCANO 2.4 AT9 | TIGERSHARK TIGERSHARK | 2.4 L 16V DOHC L4 | 174;186 cv. De 2018 A 2019
Chevrolet Tracker LTZ | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Tracker PREMIER TURBO | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2017 A 2019
Chevrolet Tracker LT | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2017 A 2023
Chevrolet Tracker MIDNIGHT TURBO | LE2 ECOTEC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 150;153 cv. De 2018 A 2019
Ford Transit VAN | CYFA DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 125 cv. De 2012 A 2016
Ford Transit FURGÃO | CYFA DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 125 cv. De 2012 A 2016
Ford Transit CHASSI CABINE | CYFA DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 125 cv. De 2012 A 2016
Ford Transit chassi - | CYFA DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 125 cv. De 2012 A 2019
Jeep Wrangler SAHARA OVERLAND | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 274 cv. De 2019 A 2025
Jeep Wrangler SAHARA | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 272 cv. De 2019 A 2025
Jeep Wrangler RUBICON | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 272 cv. De 2019 A 2025
Jeep Wrangler UNLIMITED RUBICON | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 274 cv. De 2019 A 2025
Jeep Wrangler SAHARA UNLIMITED | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 272 cv. De 2019 A 2025
Jeep Wrangler UNLIMITED 80 ANOS | GME T4 T4 HURRICANE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 272 cv. De 2021 A 2025
Ram 1500 REBEL NIGHT EDITION 5.7 V8 CD | HEMI ESF HEMI | 5.7 L 16V OHV V8 | 400 cv. De 2020 A 2021
Ram 1500 REBEL 5.7 V8 CD | HEMI ESF HEMI | 5.7 L 16V OHV V8 | 400 cv. De 2021 A 2025
Ram 1500 LIMITED 5.7 V8 | HEMI ESF HEMI | 5.7 L 16V OHV V8 | 400 cv. De 2022 A 2025
FABRICANTES
ITEM
REFERÊNCIA
AL70/1
PARTMO
A160
FORD ORIGINAL
BK2Q6714AA
REFERÊNCIA
FGI141
JAPANPARTS
FOBR1S
FILTROS BRASIL
FOFB052
GONHER
GP2304
GONHER
GP406
DONSSON
GS151
HENGST
H98W
FIAT ORIGINAL
K04892339AA
VOX
LB615
FLEETGUARD
LF16451
FRAM
LS1001
Millard
ML-10060
MANN-FILTER
ML1030
REFERÊNCIA
ML337
MAHLE
OC1239
ORIGINAL FILTER
OFL0427B
REFERÊNCIA
OF10060
REFERÊNCIA
OLP-XT081
ACDELCO
PF64
FRAM
PH10060
FOTON
PM40004240
INPECA
SLB0311
FOTON
SPM40004240E3544
TURBO FILTROS
TB615
WIX FILTERS
WL57060
MANN-FILTER
W7013
MANN-FILTER
W7030
MANN-FILTER
W7300
FIAT ORIGINAL
04892339AA
GM ORIGINAL
12640445
CHEVROLET ORIGINAL
12640445
GM ORIGINAL
12670058
CHEVROLET ORIGINAL
12670058
GM ORIGINAL
12696048
CHEVROLET ORIGINAL
12696048
CHEVROLET ORIGINAL
12706595
GM ORIGINAL
12706595
EUROREPAR
1643091380
CHEVROLET ORIGINAL
19303975
GM ORIGINAL
19303975
UFI FILTERS
2351900
CHEVROLET ORIGINAL
25206377
CHEVROLET ORIGINAL
25206966
JEEP ORIGINAL
50055447
CHEVROLET ORIGINAL
89017524
GM ORIGINAL
89017524
Nós da Curitiba Trade Shop oferecemos produtos das melhores marcas do Brasil e do mundo; A qualidade dos nossos fornecedores aliada ao nosso time de consultores, possibilita um atendimento que supera as expectativas dos clientes mais exigentes. Somos e-commerce, enviamos para todo o Brasil ( não temos atendimento de balcão) Seja bem vindo!