KIT BATENTE E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Marca: FEBI
APLICAÇÃO:
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 125i - 175 kW / 238 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 120d xDrive - 147 kW / 200 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 120d - 147 kW / 200 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 118d xDrive - 105 kW / 143 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 114d - 70 kW / 95 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 120d xDrive - 135 kW / 184 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 114i - 75 kW / 102 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 125d - 155 kW / 211 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 118d - 100 kW / 136 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 125i - 160 kW / 218 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 125d - 160 kW / 218 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 120d - 135 kW / 184 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 118i - 125 kW / 170 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 116i - 100 kW / 136 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 116d - 85 kW / 116 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 118d - 105 kW / 143 hp
BMW 1 (F20) 2011 - 2017 120d - 120 kW / 163 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 125i - 175 kW / 238 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 120d xDrive - 147 kW / 200 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 120d - 147 kW / 200 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 118d xDrive - 105 kW / 143 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 114d - 70 kW / 95 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 120d xDrive - 135 kW / 184 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 114i - 75 kW / 102 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 125d - 155 kW / 211 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 118d - 100 kW / 136 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 116ed - 85 kW / 116 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 125i - 160 kW / 218 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 125d - 160 kW / 218 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 120d - 135 kW / 184 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 118i - 125 kW / 170 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 116i - 100 kW / 136 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 116d - 85 kW / 116 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 118d - 105 kW / 143 hp
BMW 1 (F21) 2011 - 2019 120d - 120 kW / 163 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 218d Coupe - 110 kW / 150 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 228i Coupe - 179 kW / 243 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 220d Coupe - 140 kW / 190 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 220i Coupe - 135 kW / 184 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 228i Coupe - 180 kW / 245 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 220d Coupe - 147 kW / 200 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 218d Coupe - 100 kW / 136 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 225d Coupe - 160 kW / 218 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 220d Coupe - 120 kW / 163 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 220d Coupe - 135 kW / 184 hp
BMW 2 (F22) 2013 - 2021 218d Coupe - 105 kW / 143 hp
BMW 2 (F23) 2014 - 2021 220d Cabrio - 120 kW / 163 hp
BMW 2 (F23) 2014 - 2021 228i Cabrio - 180 kW / 245 hp
BMW 2 (F23) 2014 - 2021 220i Cabrio - 135 kW / 184 hp
BMW 2 (F23) 2014 - 2021 220d Cabrio - 140 kW / 190 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320i - 134 kW / 182 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 335i - 240 kW / 326 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 335i - 250 kW / 340 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 328i - 160 kW / 218 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320d - 147 kW / 200 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 328d - 135 kW / 184 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 325d - 155 kW / 211 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 318d - 100 kW / 136 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 335i - 224 kW / 305 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 325d - 160 kW / 218 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 330d - 190 kW / 258 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 316i - 100 kW / 136 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 328i - 180 kW / 245 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320i - 135 kW / 184 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320ed - 120 kW / 163 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320d - 135 kW / 184 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 316d - 85 kW / 116 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 318d - 105 kW / 143 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 335i - 225 kW / 306 hp
BMW 3 (F30) 2011 - 2018 320d - 120 kW / 163 hp
BMW 3 (F30) 2012 - 316i - 100 kW / 136 hp
BMW 3 (F30) 2012 - 320i - 135 kW / 184 hp
BMW 3 (F30) 2012 - 328i - 180 kW / 245 hp
| |
Designação |
Quantidade |
Características |
|
|
Conjunto de apoios de carga do amortecedor com rolamento de esferas |
1 |
- Altura: 70 mm
- Diâmetro exterior: 125 mm
- Diâmetro exterior: 180 mm
- Lado da montagem: Eixo dianteiro
- Material: Alumínio
- Material: Borracha/Metal
- Quantidade de furos: 3
- Rosca interior: M10 x 1,5
- Tipo de rolamento (rolamento de rolos): Rolamento de esferas com ranhuras axiais
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Parafuso para suporte de apoio do dispositivo amortecedor |
3 |
- Aplicação de força para parafusos e porcas: Hexágono exterior
- Comprimento: 37 mm
- Comprimento da rosca: 19 mm
- Comprimento por baixo da cebeça: 30 mm
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à direita
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à esquerda
- Qualidade: 10.9
- Roscagem exterior: M10 x 1,5
- Superfície: oleado
- Tamanho de chave (métrico): 16 mm
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Parafuso para suporte de apoio do dispositivo amortecedor |
1 |
- Aplicação de força para parafusos e porcas: Hexágono exterior
- Comprimento: 95 m
- Comprimento da rosca: 60,5 mm
- Comprimento por baixo da cebeça: 85 mm
- Qualidade: 8.8
- Roscagem exterior: M10 x 1,5
- Superfície: galvanizado
- Tamanho de chave (métrico): 18 mm
|
|
|
Fole de passagem para amortecedor |
1 |
- Comprimento: 213 mm
- diâmetro interior 1: 65 mm
- Diâmetro interior 2: 90 mm
- Lado da montagem: Eixo dianteiro
- Material: Borracha
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Contraporca |
1 |
- Altura ou espessura: 12 mm
- Qualidade: 10
- Rosca interior: M12 x 1,5
- Superfície: Deltatone
- Tamanho de chave (métrico): 18 mm
|
|
|
Borracha de encosto para amortecedor |
1 |
- Altura ou espessura: 90 mm
- Diâmetro exterior: 72 mm
- Diâmetro interior: 24,5 mm
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à direita
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à esquerda
- Material: PU (poliuretano)
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Porca com colar |
1 |
- Altura: 11 mm
- Aplicação de força para parafusos e porcas: Hexágono exterior
- Diâmetro exterior: 20,5 mm
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à direita
- Lado da montagem: Eixo dianteiro à esquerda
- Molde de colar para parafusos e porcas: Base plana
- Qualidade: 10
- Rosca interior: M10 x 1,5
- Superfície: oleado
- Tamanho de chave (métrico): 16 mm
|
_____________L
1Other Part Number
SM1045 | 049257B | BSM5528 | BSM5529 | BSM5530 | 83010631306863135S1 | 31306880438S1 |